Burnham-on-Sea Weather
Latitude N 51° 13' 49" Longitude W 02° 58' 59" Elevation 16 ft
Records began on 07 February 2020. Here are the month-by-month extremes recorded since then.
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 30.3 °C | at 16:54 on 24 April 2020 |
Lowest Temperature | 0.3 °C | at 06:06 on 04 April 2021 |
Highest Dew Point | 12.7 °C | at 01:28 on 06 April 2020 |
Lowest Dew Point | -12.2 °C | at 19:21 on 05 April 2021 |
Highest Apparent Temperature | 29.4 °C | at 16:54 on 24 April 2020 |
Lowest Apparent Temperature | -2.1 °C | at 02:09 on 07 April 2021 |
Highest "Feels Like" Temperature | 30.6 °C | at 16:55 on 24 April 2020 |
Lowest "Feels Like" Temperature | 0.3 °C | at 06:06 on 04 April 2021 |
Lowest Wind Chill Temperature | 0.3 °C | at 06:06 on 04 April 2021 |
Highest Heat Index | 28.6 °C | at 16:54 on 24 April 2020 |
Highest Minimum | 10.5 °C | at 01:28 on 08 April 2020 |
Lowest Maximum | 10.0 °C | at 14:01 on 07 April 2021 |
Highest Humidity | 99 % | at 03:48 on 07 April 2020 |
Lowest Humidity | 11 % | at 15:25 on 11 April 2020 |
Highest Daily Range | 23.6 °C | on 15 April 2020 |
Lowest Daily Range | 4.1 °C | on 17 April 2020 |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 0.36 in/hr | at 03:10 on 06 April 2020 |
Highest Hourly Rainfall | 0.11 in | at 10:23 on 17 April 2020 |
Highest Daily Rainfall | 0.39 in | on 17 April 2020 |
Highest Monthly Rainfall | 1.09 in | April 2020 |
Longest Dry Period | 16 days | to 04 April 2020 |
Longest Wet Period | 3 days | to 30 April 2020 |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 19 mph | at 06:23 on 05 April 2021 |
Highest Wind Speed Average | 7 mph | at 17:17 on 06 April 2021 |
Highest Daily Wind Run | 79.2 miles | on 05 April 2021 |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 994.2 mb | at 05:50 on 10 April 2020 |
Highest Pressure (sl) | 1034.9 mb | at 09:19 on 03 April 2021 |
© 2021, Burnham-on-Sea Weather.
Page updated 13/04/2021 02:45:00
Powered by
Cumulus MX
v3.10.5 (3122) using cumuluswebtags.php (v1.54 - 4th-October-2020)
Never base important decisions on this or any weather information obtained from the Internet.